Wandern in Tirol.
Leutasch, Tirol
Gehzeit Gesamt | 4-5 Std. |
Höhendifferenz Gesamt | 700 Hm |
Weglänge Gesamt | 10,70 km |
Schwierigkeit | mittel |
Leutasch, Tirol
Gehzeit Gesamt | 3,5-24 Std. |
Höhendifferenz Gesamt | 360 Hm |
Weglänge Gesamt | 10,40 km |
Schwierigkeit | mittel |
Oberperfuss, Tirol
Gehzeit Gesamt | 2-2,5 Std. |
Höhendifferenz Gesamt | 533 Hm |
Weglänge Gesamt | 6,20 km |
Schwierigkeit | leicht |
Axams, Tirol
Gehzeit Gesamt | 2,5-3 Std. |
Höhendifferenz Gesamt | 890 Hm |
Weglänge Gesamt | 7,40 km |
Schwierigkeit | mittel |
Scharnitz, Tirol
Gehzeit Gesamt | 3,5-4 Std. |
Höhendifferenz Gesamt | 497 Hm |
Weglänge Gesamt | 11,20 km |
Schwierigkeit | leicht |
Südtirol, Italien
Gehzeit Gesamt | 4-5 Std. |
Höhendifferenz Gesamt | 470 Hm |
Weglänge Gesamt | 13,20 km |
Schwierigkeit | mittel |
Fließ, Tirol
Gehzeit Gesamt | 3-3,5 Std. |
Höhendifferenz Gesamt | 690 Hm |
Weglänge Gesamt | 7,60 km |
Schwierigkeit | mittel |
Grainau, Bayern
Gehzeit Gesamt | 4-5 Std. |
Höhendifferenz Gesamt | 630 Hm |
Weglänge Gesamt | 10,80 km |
Schwierigkeit | mittel |
Kochel, Bayern
Gehzeit Gesamt | 4-4,5 Std. |
Höhendifferenz Gesamt | 710 Hm |
Weglänge Gesamt | 9,30 km |
Schwierigkeit | mittel |